盤接続金具

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W W1 適合 適合 販売単位 価格
トラフ幅 トラフ高さ
図面 SD SD-DPU2010 203 193 200 100 1個 3,660円
図面 SD SD-DPU3010 303 293 300 100 1個 4,000円
図面 SD SD-DPU4010 403 393 400 100 1個 4,440円
図面 SD SD-DPU5010 503 493 500 100 1個 4,780円
図面 SD SD-DPU6010 603 593 600 100 1個 5,160円
図面 SD SD-DPU2020 203 193 200 200 1個 6,220円
図面 SD SD-DPU3020 303 293 300 200 1個 6,940円
図面 SD SD-DPU4020 403 393 400 200 1個 7,700円
図面 SD SD-DPU5020 503 493 500 200 1個 8,500円
図面 SD SD-DPU6020 603 593 600 200 1個 9,040円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る