床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(2層用)

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 L L1 H A B C 板厚 適合 適合 販売単位 価格
床開口寸法 床固定用アンカーボルト
図面 Z Z-AGYS5028 410 340 800 120 170 65 6 200 M12 1台 27,300円
図面 Z Z-AGYS5038 510 440 800 120 170 65 6 300 M12 1台 28,400円
図面 Z Z-AGYS50213 410 340 1300 120 170 65 6 200 M12 1台 32,100円
図面 Z Z-AGYS50313 510 440 1300 120 170 65 6 300 M12 1台 33,000円
図面 Z Z-AGYS6528 430 350 800 150 200 75 6 200 M12 1台 31,400円
図面 Z Z-AGYS6538 530 450 800 150 200 75 6 300 M12 1台 32,800円
図面 Z Z-AGYS65213 430 350 1300 150 200 75 6 200 M12 1台 37,700円
図面 Z Z-AGYS65313 530 450 1300 150 200 75 6 300 M12 1台 38,700円
図面 P P-AGYS5028 410 340 800 120 170 65 6 200 M12 1台 29,000円
図面 P P-AGYS5038 510 440 800 120 170 65 6 300 M12 1台 30,000円
図面 P P-AGYS50213 410 340 1300 120 170 65 6 200 M12 1台 34,100円
図面 P P-AGYS50313 510 440 1300 120 170 65 6 300 M12 1台 35,400円
図面 P P-AGYS6528 430 350 800 150 200 75 6 200 M12 1台 32,900円
図面 P P-AGYS6538 530 450 800 150 200 75 6 300 M12 1台 33,700円
図面 P P-AGYS65213 430 350 1300 150 200 75 6 200 M12 1台 39,600円
図面 P P-AGYS65313 530 450 1300 150 200 75 6 300 M12 1台 39,900円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る