タフジョイチューブ

常温収縮形接続処理材

  • ● 両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
    ● 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
    ● シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
    ● エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
    ● JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)の防水性があります。

WEBカタログを見る

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 収縮後*1 収縮後*1 収縮後*1 収縮前 収縮前 接続部最大外径*2 適用ケーブル仕上外径 適用ケーブル仕上外径 販売単位 価格
L 内径 外径 コア内径 外径 最小 最大
TJ-CA120 120 7.0以下 (22.5) 17.1 (30.6) 14.2 7.4 14 1組 1,560円
TJ-CA165 165 7.0以下 (22.5) 17.1 (30.6) 14.2 7.4 14 1組 1,560円
TJ-CB165 165 11.0以下 (22.5) 26.8 (38.3) 23.6 11.5 15.5 1組 1,560円
TJ-CB210 210 11.0以下 (22.5) 26.8 (38.3) 23.6 11.5 15.5 1組 2,080円
TJ-S135 135 12.1以下 (28.0) 26.8 (43.5) 23.6 12.8 20 1組 1,620円
TJ-S240 240 12.1以下 (28.0) 26.8 (43.5) 23.6 12.8 20 1組 2,380円
TJ-S290 290 12.1以下 (28.0) 26.8 (43.5) 23.6 12.8 20 1組 2,500円
TJ-M165 165 19.2以下 (34.0) 38.5 (55.5) 34.5 20 26 1組 2,080円
TJ-M275 275 19.2以下 (34.0) 38.5 (55.5) 34.5 20 26 1組 3,380円
TJ-M320 320 19.2以下 (34.0) 38.5 (55.5) 34.5 20 26 1組 3,720円
TJ-L175 175 24.9以下 (41.0) 45 (64.5) 41 26 32 1組 3,440円
TJ-L350 350 24.9以下 (41.0) 45 (64.5) 41 26 32 1組 4,020円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

資料を一括ダウンロード

ページトップへ戻る