直線

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W H H1 t 販売単位 価格
図面 SD SD-TRFS2010 200 100 13 1.6 1本 41,400円
図面 SD SD-TRFS3010 300 100 19 1.6 1本 50,400円
図面 SD SD-TRFS4010 400 100 25 2.0 1本 64,700円
図面 SD SD-TRFS5010 500 100 31 2.0 1本 76,700円
図面 SD SD-TRFS6010 600 100 37 2.0 1本 88,100円
図面 SD SD-TRFS2020 200 200 13 1.6 1本 48,100円
図面 SD SD-TRFS3020 300 200 19 1.6 1本 57,200円
図面 SD SD-TRFS4020 400 200 25 2.0 1本 73,000円
図面 SD SD-TRFS5020 500 200 31 2.0 1本 86,200円
図面 SD SD-TRFS6020 600 200 37 2.0 1本 97,100円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る