立上り用直線(セパレーター付)

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W H P t 販売単位 価格
図面 SD SD-DPVS2010-P40-1-SP 200 100 400 1.6 1本 79,300円
図面 SD SD-DPVS2010-P60-1-SP 200 100 600 1.6 1本 71,000円
図面 SD SD-DPVS2010-P80-1-SP 200 100 800 1.6 1本 66,900円
図面 SD SD-DPVS2010-P120-1-SP 200 100 1200 1.6 1本 63,000円
図面 SD SD-DPVS3020-P40-□-SP 300 200 400 1.6 1本
図面 SD SD-DPVS3020-P60-□-SP 300 200 600 1.6 1本
図面 SD SD-DPVS3020-P80-□-SP 300 200 800 1.6 1本
図面 SD SD-DPVS3020-P120-□-SP 300 200 1200 1.6 1本
図面 SD SD-DPVS4020-P40-□-SP 400 200 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS4020-P60-□-SP 400 200 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS4020-P80-□-SP 400 200 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS4020-P120-□-SP 400 200 1200 2 1本
図面 SD SD-DPVS5020-P40-□-SP 500 200 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS5020-P60-□-SP 500 200 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS5020-P80-□-SP 500 200 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS5020-P120-□-SP 500 200 1200 2 1本
図面 SD SD-DPVS6020-P40-□-SP 600 200 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS6020-P60-□-SP 600 200 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS6020-P80-□-SP 600 200 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS6020-P120-□-SP 600 200 1200 2 1本
図面 SD SD-DPVS4030-P40-□-SP 400 300 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS4030-P60-□-SP 400 300 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS4030-P80-□-SP 400 300 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS4030-P120-□-SP 400 300 1200 2 1本
図面 SD SD-DPVS5030-P40-□-SP 500 300 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS5030-P60-□-SP 500 300 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS5030-P80-□-SP 500 300 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS5030-P120-□-SP 500 300 1200 2 1本
図面 SD SD-DPVS6030-P40-□-SP 600 300 400 2 1本
図面 SD SD-DPVS6030-P60-□-SP 600 300 600 2 1本
図面 SD SD-DPVS6030-P80-□-SP 600 300 800 2 1本
図面 SD SD-DPVS6030-P120-□-SP 600 300 1200 2 1本

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る