盤接続金具

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W W1 適合 適合 販売単位 価格
ダクト幅 ダクト高さ
図面 SD SD-DPU2010 203 193 200 100 1個 3,660円
図面 SD SD-DPU3020 303 293 300 200 1個 6,940円
図面 SD SD-DPU4020 403 393 400 200 1個 7,700円
図面 SD SD-DPU5020 503 493 500 200 1個 8,500円
図面 SD SD-DPU6020 603 593 600 200 1個 9,040円
図面 SD SD-DPU4030 403 393 400 300 1個 9,320円
図面 SD SD-DPU5030 503 493 500 300 1個 10,200円
図面 SD SD-DPU6030 603 593 600 300 1個 10,900円
図面 Z Z-DPU2010 203 193 200 100 1個 4,160円
図面 Z Z-DPU3020 303 293 300 200 1個 8,140円
図面 Z Z-DPU4020 403 393 400 200 1個 8,980円
図面 Z Z-DPU5020 503 493 500 200 1個 9,820円
図面 Z Z-DPU6020 603 593 600 200 1個 10,800円
図面 Z Z-DPU4030 403 393 400 300 1個 11,300円
図面 Z Z-DPU5030 503 493 500 300 1個 12,200円
図面 Z Z-DPU6030 603 593 600 300 1個 13,000円
図面 P P-DPU2010 203 193 200 100 1個 3,840円
図面 P P-DPU3020 303 293 300 200 1個 7,280円
図面 P P-DPU4020 403 393 400 200 1個 8,080円
図面 P P-DPU5020 503 493 500 200 1個 8,920円
図面 P P-DPU6020 603 593 600 200 1個 9,500円
図面 P P-DPU4030 403 393 400 300 1個 9,780円
図面 P P-DPU5030 503 493 500 300 1個 10,800円
図面 P P-DPU6030 603 593 600 300 1個 11,500円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る