段違い口径違い金具

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 A B C D 適合ダクト高さ 適合ダクト高さ 販売単位 価格
分岐 直線
図面 SD SD-DPRD□2010LS 71 102 200 5 200 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3010LS 71 102 300 6 300 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3020LS 126 202 300 7 300 200 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□2010RS 71 102 200 5 200 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3010RS 71 102 300 6 300 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3020RS 126 202 300 7 300 200 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□2010LL 71 102 200 5 200 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3010LL 71 102 300 6 300 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3020LL 126 202 300 7 300 200 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□2010RL 71 102 200 5 200 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3010RL 71 102 300 6 300 100 1個(片側)
図面 SD SD-DPRD□3020RL 126 202 300 7 300 200 1個(片側)

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る