口径違い金具

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W1 適合 販売単位 価格
トラフ高さ
図面 SD SD-DPR510L 50 100 1個(片側) 12,100円
図面 SD SD-DPR1010L 100 100 1個(片側) 12,600円
図面 SD SD-DPR1510L 150 100 1個(片側) 13,100円
図面 SD SD-DPR2010L 200 100 1個(片側) 13,500円
図面 SD SD-DPR3010L 300 100 1個(片側) 14,300円
図面 SD SD-DPR4010L 400 100 1個(片側) 15,300円
図面 SD SD-DPR520L 50 200 1個(片側) 15,200円
図面 SD SD-DPR1020L 100 200 1個(片側) 16,000円
図面 SD SD-DPR1520L 150 200 1個(片側) 16,800円
図面 SD SD-DPR2020L 200 200 1個(片側) 17,500円
図面 SD SD-DPR3020L 300 200 1個(片側) 18,700円
図面 SD SD-DPR4020L 400 200 1個(片側) 19,900円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る