立上り用垂直T形分岐(セパレーター付)

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W H L1 L2 t 販売単位 価格
図面 SD SD-DPIT2010SP 200 100 1000 550 1.6 1本 58,500円
図面 SD SD-DPIT3020SP 300 200 1100 650 1.6 1本 73,800円
図面 SD SD-DPIT4020SP 400 200 1100 650 2 1本 84,500円
図面 SD SD-DPIT5020SP 500 200 1100 650 2 1本 93,400円
図面 SD SD-DPIT6020SP 600 200 1100 650 2 1本 102,500円
図面 SD SD-DPIT4030SP 400 300 1200 750 2 1本 100,300円
図面 SD SD-DPIT5030SP 500 300 1200 750 2 1本 109,500円
図面 SD SD-DPIT6030SP 600 300 1200 750 2 1本 119,700円
図面 Z Z-DPIT2010SP 200 100 1000 550 1.6 1本 72,800円
図面 Z Z-DPIT3020SP 300 200 1100 650 1.6 1本 92,100円
図面 Z Z-DPIT4020SP 400 200 1100 650 2 1本 106,300円
図面 Z Z-DPIT5020SP 500 200 1100 650 2 1本 117,900円
図面 Z Z-DPIT6020SP 600 200 1100 650 2 1本 129,300円
図面 Z Z-DPIT4030SP 400 300 1200 750 2 1本 125,000円
図面 Z Z-DPIT5030SP 500 300 1200 750 2 1本 137,500円
図面 Z Z-DPIT6030SP 600 300 1200 750 2 1本 147,900円
図面 P P-DPIT2010SP 200 100 1000 550 1.6 1本 67,300円
図面 P P-DPIT3020SP 300 200 1100 650 1.6 1本 85,300円
図面 P P-DPIT4020SP 400 200 1100 650 2 1本 98,800円
図面 P P-DPIT5020SP 500 200 1100 650 2 1本 110,200円
図面 P P-DPIT6020SP 600 200 1100 650 2 1本 121,200円
図面 P P-DPIT4030SP 400 300 1200 750 2 1本 111,400円
図面 P P-DPIT5030SP 500 300 1200 750 2 1本 116,700円
図面 P P-DPIT6030SP 600 300 1200 750 2 1本 132,800円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る