インサイドベンド

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W H t 販売単位 価格
図面 SD SD-DPI-2010 200 100 1.6 1本 40,300円
図面 SD SD-DPI-3020 300 200 1.6 1本 50,400円
図面 SD SD-DPI-4020 400 200 2 1本 61,100円
図面 SD SD-DPI-5020 500 200 2 1本 67,300円
図面 SD SD-DPI-6020 600 200 2 1本 74,600円
図面 SD SD-DPI-4030 400 300 2 1本 75,400円
図面 SD SD-DPI-5030 500 300 2 1本 82,900円
図面 SD SD-DPI-6030 600 300 2 1本 91,000円
図面 Z Z-DPI-2010 200 100 1.6 1本 52,500円
図面 Z Z-DPI-3020 300 200 1.6 1本 65,500円
図面 Z Z-DPI-4020 400 200 2 1本 80,300円
図面 Z Z-DPI-5020 500 200 2 1本 88,800円
図面 Z Z-DPI-6020 600 200 2 1本 98,100円
図面 Z Z-DPI-4030 400 300 2 1本 99,000円
図面 Z Z-DPI-5030 500 300 2 1本 109,200円
図面 Z Z-DPI-6030 600 300 2 1本 119,400円
図面 P P-DPI-2010 200 100 1.6 1本 46,600円
図面 P P-DPI-3020 300 200 1.6 1本 59,300円
図面 P P-DPI-4020 400 200 2 1本 73,800円
図面 P P-DPI-5020 500 200 2 1本 81,900円
図面 P P-DPI-6020 600 200 2 1本 89,500円
図面 P P-DPI-4030 400 300 2 1本 91,000円
図面 P P-DPI-5030 500 300 2 1本 100,100円
図面 P P-DPI-6030 600 300 2 1本 109,600円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る