エンドキャップ

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W 適合 適合 販売単位 価格
ダクト幅 ダクト高さ
図面 SD SD-DPC2010 203 200 100 1個 2,860円
図面 SD SD-DPC3020 303 300 200 1個 5,260円
図面 SD SD-DPC4020 403 400 200 1個 6,160円
図面 SD SD-DPC5020 503 500 200 1個 6,920円
図面 SD SD-DPC6020 603 600 200 1個 7,700円
図面 SD SD-DPC4030 403 400 300 1個 7,940円
図面 SD SD-DPC5030 503 500 300 1個 8,720円
図面 SD SD-DPC6030 603 600 300 1個 9,780円
図面 Z Z-DPC2010 203 200 100 1個 3,380円
図面 Z Z-DPC3020 303 300 200 1個 6,740円
図面 Z Z-DPC4020 403 400 200 1個 7,600円
図面 Z Z-DPC5020 503 500 200 1個 8,720円
図面 Z Z-DPC6020 603 600 200 1個 9,820円
図面 Z Z-DPC4030 403 400 300 1個 10,500円
図面 Z Z-DPC5030 503 500 300 1個 11,300円
図面 Z Z-DPC6030 603 600 300 1個 12,400円
図面 P P-DPC2010 203 200 100 1個 2,900円
図面 P P-DPC3020 303 300 200 1個 5,260円
図面 P P-DPC4020 403 400 200 1個 6,200円
図面 P P-DPC5020 503 500 200 1個 7,000円
図面 P P-DPC6020 603 600 200 1個 7,800円
図面 P P-DPC4030 403 400 300 1個 8,200円
図面 P P-DPC5030 503 500 300 1個 8,860円
図面 P P-DPC6030 603 600 300 1個 10,100円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る