T形分岐屋根形カバー

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W L L1 H N 適合 販売単位 価格
ラック幅
図面 SD SD-CVT20Y 224 1096 660 14 6 200 1本 27,000円
図面 SD SD-CVT30Y 324 1196 760 20 6 300 1本 34,000円
図面 SD SD-CVT40Y 424 1296 860 26 6 400 1本 41,600円
図面 SD SD-CVT50Y 524 1396 960 32 6 500 1本 49,700円
図面 SD SD-CVT60Y 624 1496 1060 38 6 600 1本 58,700円
図面 SD SD-CVT70Y 724 1596 1160 44 7 700 1本 69,900円
図面 SD SD-CVT80Y 824 1696 1260 51 7 800 1本 77,200円
図面 SD SD-CVT90Y 924 1796 1360 57 7 900 1本 85,600円
図面 SD SD-CVT100Y 1024 1896 1460 63 7 1000 1本 96,900円
図面 SD SD-CVT120GY 1224 2096 1660 75 9 1200 1本 115,000円
図面 Z Z-CVT20Y 224 1096 660 14 6 200 1本 29,500円
図面 Z Z-CVT30Y 324 1196 760 20 6 300 1本 35,800円
図面 Z Z-CVT40Y 424 1296 860 26 6 400 1本 43,900円
図面 Z Z-CVT50Y 524 1396 960 32 6 500 1本 52,500円
図面 Z Z-CVT60Y 624 1496 1060 38 6 600 1本 62,100円
図面 Z Z-CVT70Y 724 1596 1160 44 7 700 1本 73,400円
図面 Z Z-CVT80Y 824 1696 1260 51 7 800 1本 84,600円
図面 Z Z-CVT90Y 924 1796 1360 57 7 900 1本 96,900円
図面 Z Z-CVT100Y 1024 1896 1460 63 7 1000 1本 108,600円
図面 Z Z-CVT120GY 1224 2096 1660 75 9 1200 1本 128,800円
図面 S S-CVT20Y 224 1096 660 14 6 200 1本 64,600円
図面 S S-CVT30Y 324 1196 760 20 6 300 1本 80,800円
図面 S S-CVT40Y 424 1296 860 26 6 400 1本 97,400円
図面 S S-CVT50Y 524 1396 960 32 6 500 1本 104,800円
図面 S S-CVT60Y 624 1496 1060 38 6 600 1本 125,100円
図面 S S-CVT70Y 724 1596 1160 44 7 700 1本 150,000円
図面 S S-CVT80Y 824 1696 1260 51 7 800 1本 173,800円
図面 S S-CVT90Y 924 1796 1360 57 7 900 1本 198,900円
図面 S S-CVT100Y 1024 1896 1460 63 7 1000 1本 224,200円
図面 S S-CVT120GY 1224 2096 1660 75 9 1200 1本 256,000円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る