直線屋根形カバー

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W H 板厚 適合 販売単位 価格
ラック幅
図面 SD SD-CV20Y 224 14 1.6 200 1本 9,940円
図面 SD SD-CV30Y 324 20 1.6 300 1本 13,000円
図面 SD SD-CV40Y 424 26 1.6 400 1本 17,300円
図面 SD SD-CV50Y 524 32 1.6 500 1本 20,300円
図面 SD SD-CV60Y 624 38 1.6 600 1本 24,300円
図面 SD SD-CV70Y 724 44 1.6 700 1本 31,600円
図面 SD SD-CV80Y 824 51 1.6 800 1本 35,400円
図面 SD SD-CV90Y 924 57 1.6 900 1本 37,100円
図面 SD SD-CV100Y 1024 63 1.6 1000 1本 38,900円
図面 SD SD-CV120GY-1000 1224 75 1.2 1200 1本 31,900円
図面 Z Z-CV20Y 224 14 1.6 200 1本 10,500円
図面 Z Z-CV30Y 324 20 1.6 300 1本 13,800円
図面 Z Z-CV40Y 424 26 1.6 400 1本 18,100円
図面 Z Z-CV50Y 524 32 1.6 500 1本 21,500円
図面 Z Z-CV60Y 624 38 1.6 600 1本 25,500円
図面 Z Z-CV70Y 724 44 1.6 700 1本 33,500円
図面 Z Z-CV80Y 824 51 1.6 800 1本 37,500円
図面 Z Z-CV90Y 924 57 1.6 900 1本 39,400円
図面 Z Z-CV100Y 1024 63 1.6 1000 1本 41,200円
図面 Z Z-CV120GY-1000 1224 75 2.0 1200 1本 35,500円
図面 S S-CV20Y 224 14 1.2 200 1本 27,400円
図面 S S-CV30Y 324 20 1.2 300 1本 36,000円
図面 S S-CV40Y 424 26 1.2 400 1本 47,700円
図面 S S-CV50Y 524 32 1.2 500 1本 53,500円
図面 S S-CV60Y 624 38 1.2 600 1本 64,200円
図面 S S-CV70Y 724 44 1.5 700 1本 76,600円
図面 S S-CV80Y 824 51 1.5 800 1本 87,300円
図面 S S-CV90Y 924 57 1.5 900 1本 97,400円
図面 S S-CV100Y 1024 63 1.5 1000 1本 105,900円
図面 S S-CV120GY-1000 1224 75 1.2 1200 1本 83,700円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る