中空壁用ハンガー

  • ● 片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。

WEBカタログを見る

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 ねじ径 A B C D E 適合 適合 適合 許容引張強度N[kgf] 販売単位 価格
最小中空幅 板厚 ドリル径
図面 S ITW625S M6 25 20 5 12 18 23 6〜9 9.5 882[90] 1個 315円
図面 S ITW630S M6 30 20 5 17 23 23 6〜14 9.5 882[90] 1個 330円
図面 S ITW640S M6 40 20 5 27 33 23 6〜24 9.5 882[90] 1個 340円
図面 S ITW650S M6 50 20 5 37 43 23 6〜34 9.5 882[90] 1個 375円
図面 S ITW840S M8 40 30 8 21 31 33 10〜17 12 925[94] 1個 465円
図面 S ITW850S M8 50 30 8 30 41 33 10〜27 12 925[94] 1個 490円
図面 S ITW860S M8 60 30 8 40 51 33 10〜37 12 925[94] 1個 505円
図面 S ITW870S M8 70 30 8 50 61 33 10〜47 12 925[94] 1個 550円
図面 S ITW880S M8 80 30 8 60 71 33 10〜57 12 925[94] 1個 570円
図面 S ITW1050S M10 50 40 13 26 38 43 12〜21 15 2255[230] 1個 730円
図面 S ITW1070S M10 70 40 13 46 58 43 12〜41 15 2255[230] 1個 800円
図面 S ITW1090S M10 90 40 13 66 78 43 12〜61 15 2255[230] 1個 865円
図面 S ITW10100S M10 100 40 13 76 88 43 12〜71 15 2255[230] 1個 885円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る