中空壁用ハンガー

  • ● 片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。

WEBカタログを見る

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 ねじ径 A B C D E 適合 適合 適合 許容引張強度N[kgf] 販売単位 価格
最小中空幅 板厚 ドリル径
図面 E IT630 M6 30 24 6.5 13 23 26 10〜12 7.5 784[80] 1個 215円
図面 E IT640 M6 40 24 6.5 23 33 26 10〜22 7.5 784[80] 1個 220円
図面 E IT650 M6 50 24 6.5 33 43 26 10〜32 7.5 784[80] 1個 225円
図面 E IT840 M8 40 30 8 20 32 32 12〜18 9 882[90] 1個 230円
図面 E IT850 M8 50 30 8 30 42 32 12〜28 9 882[90] 1個 235円
図面 E IT860 M8 60 30 8 40 52 32 12〜38 9 882[90] 1個 240円
図面 E IT870 M8 70 30 8 50 62 32 12〜48 9 882[90] 1個 245円
図面 E IT880 M8 80 30 8 60 72 32 12〜58 9 882[90] 1個 250円
図面 E IT890 M8 90 30 8 60 82 32 22〜68 9 882[90] 1個 255円
図面 E IT8100 M8 100 30 8 70 92 32 22〜78 9 882[90] 1個 260円
図面 E IT1050 M10 50 36 10 26 40 38 14〜23 11 1078[110] 1個 270円
図面 E IT1070 M10 70 36 10 46 60 38 14〜43 11 1078[110] 1個 280円
図面 E IT1090 M10 90 36 10 66 80 38 14〜63 11 1078[110] 1個 290円
図面 E IT10100 M10 100 36 10 76 90 38 14〜73 11 1078[110] 1個 310円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る