直線カバー

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W L 板厚 適合 販売単位 価格
ラック幅
図面 P CV20 210 1500 1.2 200 1本 5,180円
図面 P CV30 310 1500 1.2 300 1本 6,860円
図面 P CV40 410 1500 1.2 400 1本 8,640円
図面 P CV50 510 1500 1.2 500 1本 10,500円
図面 P CV60 610 1500 1.2 600 1本 12,400円
図面 P CV70 710 1500 1.6 700 1本 14,900円
図面 P CV80 810 1500 1.6 800 1本 17,700円
図面 P CV90 910 1500 1.6 900 1本 18,700円
図面 P CV100 1010 1500 1.6 1000 1本 21,000円
図面 P CV120G-1000 1210 1000 1.2 1200 1本 17,500円
図面 SD SD-CV20 210 1500 1.2 200 1本 6,640円
図面 SD SD-CV30 310 1500 1.2 300 1本 8,760円
図面 SD SD-CV40 410 1500 1.2 400 1本 11,400円
図面 SD SD-CV50 510 1500 1.2 500 1本 14,300円
図面 SD SD-CV60 610 1500 1.2 600 1本 17,300円
図面 SD SD-CV70 710 1500 1.6 700 1本 21,100円
図面 SD SD-CV80 810 1500 1.6 800 1本 24,900円
図面 SD SD-CV90 910 1500 1.6 900 1本 28,000円
図面 SD SD-CV100 1010 1500 1.6 1000 1本 30,800円
図面 SD SD-CV120G-1000 1210 1000 1.2 1200 1本 26,500円
図面 Z Z-CV20 210 1500 1.2 200 1本 7,960円
図面 Z Z-CV30 310 1500 1.2 300 1本 10,900円
図面 Z Z-CV40 410 1500 1.2 400 1本 13,900円
図面 Z Z-CV50 510 1500 1.2 500 1本 17,200円
図面 Z Z-CV60 610 1500 1.2 600 1本 20,300円
図面 Z Z-CV70 710 1500 1.6 700 1本 25,500円
図面 Z Z-CV80 810 1500 1.6 800 1本 28,900円
図面 Z Z-CV90 910 1500 1.6 900 1本 32,200円
図面 Z Z-CV100 1010 1500 1.6 1000 1本 35,500円
図面 Z Z-CV120-1000 1210 1000 1.6 1200 1本 28,800円
図面 S S-CV20 210 1500 1.2 200 1本 20,700円
図面 S S-CV30 310 1500 1.2 300 1本 27,900円
図面 S S-CV40 410 1500 1.2 400 1本 36,500円
図面 S S-CV50 510 1500 1.2 500 1本 41,500円
図面 S S-CV60 610 1500 1.2 600 1本 49,500円
図面 S S-CV70 710 1500 1.5 700 1本 58,900円
図面 S S-CV80 810 1500 1.5 800 1本 67,400円
図面 S S-CV90 910 1500 1.5 900 1本 74,700円
図面 S S-CV100 1010 1500 1.5 1000 1本 82,400円
図面 S S-CV120-1000 1210 1000 1.5 1200 1本 75,300円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る