貫通スリーブ

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 適合 適合 適合 適合 販売単位 価格
ラック ラック幅 フード幅(W) フード高さ(H)
図面 Z/Y CSK30-400-470-□ RC・LCタイプ 300 400 470 1台
図面 Z/Y CSK45-550-470-□ RC・LCタイプ 450 550 470 1台
図面 Z/Y CSK60-700-470-□ RC・LCタイプ 600 700 470 1台
図面 Z/Y CSK75-850-470-□ RC・LCタイプ 750 850 470 1台
図面 Z/Y CSK90-1000-470-□ RC・LCタイプ 900 1000 470 1台
Z/Y CSK30-400-570-□ HCタイプ 300 400 570 1台
Z/Y CSK45-550-570-□ HCタイプ 450 550 570 1台
Z/Y CSK60-700-570-□ HCタイプ 600 700 570 1台
Z/Y CSK75-850-570-□ HCタイプ 750 850 570 1台
Z/Y CSK90-1000-570-□ HCタイプ 900 1000 570 1台

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

資料を一括ダウンロード

ページトップへ戻る