チャンネル用ケーブル支持金具

寸法図
適合補足
許容静荷重
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 A B C D ねじサイズ 適合 適合 適合 販売単位 価格
ダクターチャンネル ケーブルラック ケーブル外径φD
図面 CAC5056 83 110 40 84 M10×115 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 50〜56 1個 5,800円
図面 CAC5663 90 110 40 84 M10×115 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 56〜63 1個 5,900円
図面 CAC6370 97 120 40 90 M10×115 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 63〜70 1個 6,720円
図面 CAC7077 104 130 40 100 M10×135 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 70〜77 1個 7,260円
図面 CAC7784 111 140 40 110 M10×135 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 77〜84 1個 7,380円
図面 CAC8491 118 140 40 112 M10×135 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 84〜91 1個 7,660円
図面 CAC9198 129 150 40 120 M10×155 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 91〜98 1個 7,920円
図面 CAC98105 136 160 40 130 M10×155 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 98〜105 1個 8,580円
図面 CAC105112 143 160 40 130 M10×165 D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ QRタイプ 105〜112 1個 9,000円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る