ブラケット

許容静荷重
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 A 板厚 販売単位 価格
図面 P BKL20 300 2.3 1個 2,020円
図面 P BKL30 400 2.3 1個 2,340円
図面 P BKL40 500 3.2 1個 3,140円
図面 P BKL50 600 3.2 1個 4,100円
図面 P BKL60 700 3.2 1個 4,520円
図面 P BKL70 800 3.2 1個 8,820円
図面 P BKL80 900 3.2 1個 9,520円
図面 SD SD-BKL20 300 2.3 1個 2,420円
図面 SD SD-BKL30 400 2.3 1個 2,860円
図面 SD SD-BKL40 500 3.2 1個 4,980円
図面 SD SD-BKL50 600 3.2 1個 6,020円
図面 SD SD-BKL60 700 3.2 1個 6,660円
図面 SD SD-BKL70 800 3.2 1個 9,080円
図面 SD SD-BKL80 900 3.2 1個 10,000円
図面 Z Z-BKL20 300 2.3 1個 2,520円
図面 Z Z-BKL30 400 2.3 1個 3,040円
図面 Z Z-BKL40 500 3.2 1個 5,240円
図面 Z Z-BKL50 600 3.2 1個 6,300円
図面 Z Z-BKL60 700 3.2 1個 6,980円
図面 Z Z-BKL70 800 3.2 1個 9,500円
図面 Z Z-BKL80 900 3.2 1個 10,500円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

資料を一括ダウンロード

ページトップへ戻る