盤接続金具

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W W1 適合 適合 販売単位 価格
ダクト幅 ダクト高さ
図面 AL ADU2010 201 191 200 100 1個 5,840円
図面 AL ADU3010 301 291 300 100 1個 6,840円
図面 AL ADU4010 401 391 400 100 1個 7,720円
図面 AL ADU2015 201 191 200 150 1個 7,600円
図面 AL ADU3015 301 291 300 150 1個 8,600円
図面 AL ADU4015 401 391 400 150 1個 9,500円
図面 AL ADU2020 201 191 200 200 1個 9,380円
図面 AL ADU3020 301 291 300 200 1個 10,400円
図面 AL ADU4020 401 391 400 200 1個 11,400円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る