ルーズフランジ(補強フレーム式用)

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W1 W2 W3 H1 H2 適合 適合 販売単位 価格
ダクト幅 ダクト高さ
AL ADRF4020 483 403 148 283 203 400 200
AL ADRF5020 583 503 181 283 203 500 200
AL ADRF6020 683 603 214 283 203 600 200
AL ADRF8020 883 803 281 283 203 800 200
AL ADRF10020 1083 1003 348 283 203 1000 200
AL ADRF4030 483 403 148 383 303 400 300
AL ADRF5030 583 503 181 383 303 500 300
AL ADRF6030 683 603 214 383 303 600 300
AL ADRF8030 883 803 281 383 303 800 300
AL ADRF10030 1083 1003 348 383 303 1000 300
AL ADRF4035 483 403 148 433 353 400 350
AL ADRF5035 583 503 181 433 353 500 350
AL ADRF6035 683 603 214 433 353 600 350
AL ADRF8035 883 803 281 433 353 800 350
AL ADRF10035 1083 1003 348 433 353 1000 350
AL ADRF4040 483 403 148 483 403 400 400
AL ADRF5040 583 503 181 483 403 500 400
AL ADRF6040 683 603 214 483 403 600 400
AL ADRF8040 883 803 281 483 403 800 400
AL ADRF10040 1083 1003 348 483 403 1000 400
Z Z-ADRF4020 483 403 148 283 203 400 200
Z Z-ADRF5020 583 503 181 283 203 500 200
Z Z-ADRF6020 683 603 214 283 203 600 200
Z Z-ADRF8020 883 803 281 283 203 800 200
Z Z-ADRF10020 1083 1003 348 283 203 1000 200
Z Z-ADRF4030 483 403 148 383 303 400 300
Z Z-ADRF5030 583 503 181 383 303 500 300
Z Z-ADRF6030 683 603 214 383 303 600 300
Z Z-ADRF8030 883 803 281 383 303 800 300
Z Z-ADRF10030 1083 1003 348 383 303 1000 300
Z Z-ADRF4035 483 403 148 433 353 400 350
Z Z-ADRF5035 583 503 181 433 353 500 350
Z Z-ADRF6035 683 603 214 433 353 600 350
Z Z-ADRF8035 883 803 281 433 353 800 350
Z Z-ADRF10035 1083 1003 348 433 353 1000 350
Z Z-ADRF4040 483 403 148 483 403 400 400
Z Z-ADRF5040 583 503 181 483 403 500 400
Z Z-ADRF6040 683 603 214 483 403 600 400
Z Z-ADRF8040 883 803 281 483 403 800 400
Z Z-ADRF10040 1083 1003 348 483 403 1000 400

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

資料を一括ダウンロード

ページトップへ戻る