T形分岐ラック

寸法図
仕様表項目絞り込み

CAD 図面 図面 仕様 ご注文品番 W L L1 A 適合 販売単位 価格
ラック
図面 5FRT20 200 1200 700 500 5FR 1本 77,900円
図面 5FRT30 300 1300 800 500 5FR 1本 84,100円
図面 5FRT40 400 1400 900 500 5FR 1本 90,100円
図面 5FRT50 500 1500 1000 500 5FR 1本 96,300円
図面 5FRT60 600 1600 1100 500 5FR 1本 102,400円
図面 7FRT20 200 1100 650 450 7FR 1本 83,000円
図面 7FRT30 300 1200 750 450 7FR 1本 89,200円
図面 7FRT40 400 1300 850 450 7FR 1本 95,400円
図面 7FRT50 500 1400 950 450 7FR 1本 101,400円
図面 7FRT60 600 1500 1050 450 7FR 1本 107,600円
図面 10FRT50 500 1400 950 450 10FR 1本 122,800円
図面 10FRT60 600 1500 1050 450 10FR 1本 134,100円
図面 10FRT80 800 1700 1250 450 10FR 1本 156,700円
図面 10FRT100 1000 1900 1450 450 10FR 1本 179,200円

※複数製品で同じ資料の場合があります。商品によってはzipファイルでダウンロードされる場合があります。

その他資料ダウンロード

※ご利用の環境によっては、表示出来ないファイル形式の場合がございますのでご了承ください。

ページトップへ戻る